为认真贯彻省、市福彩中心开展的春节慰问活动,睢宁募委办领导班子带队,组织办公室、市场部等工作人员,携带精心采购的油、米、面等慰问物品,深入福彩销售点和视频型彩票销售厅,下载app送彩金可提款 挨家挨户发放物资拜早年、嘘寒问暖解难题,把对一线福彩销售人员的关心和爱护落实到实处,赢得广大销售员衷心感谢,纷纷表示对做好福彩销售有信心、有能力。快3的技......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1561%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521-523期 | 单 | 0521期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
519-521期 | 单 | 0520期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 单 | 0518期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 单 | 0515期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 单 | 0514期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 双 | 0511期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 双 | 0508期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 单 | 0507期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 单 | 0506期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 单 | 0505期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 双 | 0502期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 单 | 0501期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 单 | 0500期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 双 | 0499期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 单 | 0498期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 双 | 0495期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 双 | 0493期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 单 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 单 | 0488期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 双 | 0486期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 单 | 0484期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 单 | 0483期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 单 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 单 | 0481期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 单 | 0479期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 单 | 0478期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 双 | 0475期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 双 | 0473期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 单 | 0471期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 双 | 0470期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 双 | 0469期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 单 | 0466期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 双 | 0465期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 单 | 0464期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 双 | 0461期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 单 | 0459期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 双 | 0457期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 双 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 单 | 0452期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 单 | 0450期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 双 | 0449期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 双 | 0448期 | 2,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。